Sprache | |
Ausführung | |
Anzahl | |
Option wählen
|
Niveau-Übersicht und Äquivalenz
CEFR/GER* | LINGUASKILL | TOEIC | BRIGHT | LTE | PIPPLET | ÄQUIVALENZ |
C2 | N/A | N/A | 5 | 90-100 | C2 | Annähernd muttersprachliche Kenntnisse |
C1 | 180+ | 945+ | 4-4.5 | 75-89 | C1 | Fachkundige Sprachkenntnisse |
B2 | 160-179 | 785-944 | 3.5 | 60-74 | B2 | Selbständige Sprachverwendung |
B1 | 140-159 | 650-784 | 3 | 40-59 | B1 | Fortgeschrittene Sprachverwendung |
550-649 | 2.5 | |||||
A2 | 120-139 | 390-549 | 2 | 20-39 | A2 | Grundlegende Kenntnisse |
225-389 | 1.5 | |||||
A1 | 100-119 | 170-224 | 1 | 10-19 | A1 | Anfänger |
120-169 | 0.5 |
Sichere Bezahlung
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer |
WEFIT ZU IHREN DIENSTEN
Service Team
+49 (0) 7151 2 59 39 19
Zertifikate
+49 (0) 7151 2 59 39 16
Bestandskunden
+49 (0) 7151 2 59 39 16
Verkaufsteam
+49 (0) 7151 2 59 39 18
WEFIT ist eine anerkannte Testinstitution für die Sprachprüfungen TOEIC, LINGUASKILL und BRIGHT.
WEFIT ist seit 2016 anerkannter Partner von ETS Global
WEFIT ist seit 2016 berechtigter Partner für LINGUASKILL ZERTIFIKATE
WEFIT ist seit 2016 berechtigter Partner für das BRIGHT ZERTIFIKAT